Контроль качества питьевой воды
![]() | [Протокол испытаний №4511п] |
![]() | [Протокол испытаний № 4422п ] |
![]() | [Распоряжение №4 Об утверждении плана по улучшению состояния системы централизованного питьевого водоснабжения и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением в Новокалитвенском сельском поселении на 2019 год] |
![]() | [Ответ на запрос о состоянии питьевого водоснабжения ] |
![]() | [План по улучшению состояния системы централизованного питьевого водоснабжения и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением в Новокалитвенском сельском поселении на 2018 год] |
![]() | [Распоряжение №64 Об утверждении улучшению состояния централизованного водоснабжения и плана по системы питьевого улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением в Новокалитвенском сельском поселении на 2018 год] |
![]() | [Протоколы испытаний 1] |
![]() | [Протоколы испытаний] |
![]() | [Распоряжение №26 Об утверждении плана по улучшению состояния системы централизованного питьевого водоснабжения и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением в Новокалитвенском сельском поселении на 2017 год] |
![]() | [Качество воды] |
![]() | [МЕРОПРИЯТИЯ по приведению качества питьевой воды на территории Новокалитвенского сельского поселения в соответствие с установленными требованиями] |
![]() | [Постановление №51 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Новокалитвянского сельского поселения»] |
![]() | [Распоряжение №48 Об утверждении плана по улучшению состояния системы централизованного питьевого водоснабжения и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением в Новокалитвенском сельском поселении на 2016-2017 год] |
![]() | [Схема водоснабжения с. Новая Калитва, с. Ивановка, х. Голубая Криница, с. Стеценково, с. Цапково Новокалитвенского сельского поселения] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1333 п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1333 п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1331п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1331п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1332п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1332п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1330п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1330п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1335п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1335п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1336п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1336п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1337п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1337п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1334п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1334п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1333 п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1333 п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1331п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1331п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1332п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1332п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1330п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1330п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1335п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1335п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1336п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1336п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1337п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1337п] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1334п 2] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды №1334п] |
![]() | [План по улучшению качества воды на 2015-2016 годы.] |
![]() | [Протоколы испытаний качества воды] |










